| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 12.225 | 12.750 |
| CAD | 12.400 | 12.950 |
| CHF | 21.525 | 22.300 |
| EUR | 20.250 | 20.850 |
| GBP | 23.650 | 24.350 |
| JPY | 108.50 | 115.00 |
| USD | 17.450 | 17.950 |
| MYR | 4.400 | |
| BND | 14.100 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.790/4.850/5.000 | |
| DKK | 1.700 | 3.000 |
| HKD | 2.300 | |
| NTY | 585 | |
| NZD | 9.975 | 10.800 |
| PHP | 300 | |
| RMB | 2.700 | |
| SGD | 13.550 | 14.200 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 575 | |
| WON | 13.50 |
