| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 12.125 | 12.700 |
| CAD | 12.200 | 12.900 |
| CHF | 21.875 | 22.650 |
| EUR | 20.125 | 20.850 |
| JPY | 107.50 | 113.50 |
| GBP | 23.325 | 24.150 |
| USD | 17.450 | 17.900 |
| MYR | 4.450 | |
| BND | 13.900 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.800/4.900/5.050 | |
| DKK | 1.700 | 3.000 |
| HKD | 2.350 | |
| NTY | 580 | |
| NZD | 9.925 | 10.700 |
| PHP | 310 | |
| RMB | 2.700 | |
| SGD | 13.450 | 14.100 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 580 | |
| WON | 12.20 |
