| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 11.875 | 12.650 |
| CAD | 12.075 | 12.900 |
| CHF | 20.975 | 21700 |
| EUR | 19.575 | 20.450 |
| GBP | 23.050 | 23.900 |
| JPY | 107.75 | 116.00 |
| USD | 17.350 | 18.100 |
| MYR | 4.450 | |
| BND | 14.100 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.790/4.850/5.000 | |
| DKK | 1.700 | 3.000 |
| HKD | 2.350 | |
| NTY | 585 | |
| NZD | 9.500 | 10.350 |
| PHP | 300 | |
| RMB | 2.750 | |
| SGD | 13.475 | 14.150 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 575 | |
| WON | 13.50 |
